|
||||||
| Perl Discussion for the PERL language - Practical Extraction and Reporting Language, is a programming language often used for creating CGI programs. |
![]() |
|
|
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
|||
|
Quote:
Code:
my ($arg1,$arg2) = @ARGV; Code:
my $arg1 = $ARGV[0]; my $arg2 = $ARGV[1]; |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Perl is Dead. Long live Perl. | Kernel | Programming News | 3 | 08-10-2007 11:49 AM |
| Move a file in Perl | Cosmet | Perl | 3 | 02-12-2007 11:43 PM |
| Left Fill in Perl? | Cosmet | Perl | 4 | 02-12-2007 07:19 PM |
| Perl Tutorial Course for Windows | priorityone | Perl | 22 | 02-11-2007 01:57 AM |
| Arguments | Sionofdarkness | Java Help | 8 | 08-23-2006 10:28 PM |
| WingedPanther | ........ | 2753.6 |
| Xav | ........ | 2704 |
| Brandon W | ........ | 1702.32 |
| John | ........ | 1207.73 |
| marwex89 | ........ | 1175.24 |
| morefood2001 | ........ | 966.05 |
| dcs | ........ | 655.75 |
| Steve.L | ........ | 475.59 |
| orjan | ........ | 418.58 |
| Aereshaa | ........ | 383.54 |
Goal: 100,000 Posts
Complete: 98%